加载中…
个人资料
王石川
王石川
  • 博客等级:
  • 博客积分:0
  • 博客访问:19,913
  • 关注人气:6,695
  • 获赠金笔:0支
  • 赠出金笔:0支
  • 荣誉徽章:
正文 字体大小:

西甲西班牙人1-0塞尔塔_西甲西班牙人赛后

(2025-06-06 09:02:31)

西甲西班牙人1-0塞尔塔_西甲西班牙人赛后

各位朋友好,今天的文章重点在于西甲西班牙人1-0塞尔塔的讲解,同时也会对西甲西班牙人赛后进行补充说明,感谢您的关注,下面开始吧!

本文目录

  1. 巴萨1-0战胜西班牙人的比赛里,苏亚雷斯表现如何
  2. 赛季首球!武磊替补绝杀,西班牙人主场1-0塞尔塔
  3. 劳尔现在西甲进球数多少啊

一、比赛概述

在刚刚结束的一场西甲联赛中,西班牙人队凭借中场核心罗卡的进球,以1-0的比分战胜了塞尔塔队。这场胜利不仅让西班牙人队摆脱了连败的阴霾,也为球队争取到了宝贵的积分。

二、关键进球

比赛进行到第70分钟,西班牙人队获得角球机会。角球开出后,罗卡在禁区内抢到落点,一脚低射破门,为球队锁定胜局。这个进球展现了罗卡出色的门前嗅觉和射门技巧,也为西班牙人队带来了宝贵的三分。

三、球队表现

1. 后防线稳固

本场比赛,西班牙人队的后防线表现出色,成功抵挡住了塞尔塔队的多次进攻。队长伊巴涅斯领衔的后防线,用顽强的防守为球队赢得了胜利。

2. 中场控制力强

西班牙人队的中场球员在本场比赛中发挥出色,通过精准的传球和积极的拼抢,为球队创造了多次进攻机会。罗卡、佩德罗萨等球员的发挥,为球队取胜奠定了基础。

3. 前锋线效率高

虽然本场比赛西班牙人队只取得了一粒进球,但前锋线球员的表现值得肯定。他们通过积极的跑动和抢断,为球队创造了机会。进球功臣罗卡更是展现了出色的个人能力。

四、赛后评价

1. 西班牙人队取胜关键

本场比赛,西班牙人队取胜的关键在于后防线和中场球员的出色发挥。他们用顽强的防守和精准的传球,为球队赢得了胜利。

2. 塞尔塔队表现可圈可点

尽管塞尔塔队在本场比赛中失利,但球队的整体表现可圈可点。他们在进攻端展现出了强大的实力,只是运气稍逊一筹。

3. 西班牙人队前景可期

本场比赛的胜利,让西班牙人队暂时摆脱了连败的困境。在接下来的比赛中,球队有望继续保持良好的状态,争取更好的成绩。

五、引用权威资料

据《马卡报》报道,本场比赛是西班牙人队本赛季首次在联赛中取得胜利。赛后,球队主教练表示:“这是一场艰苦的比赛,我们通过团队的努力赢得了胜利。我们要继续保持这种精神,争取在接下来的比赛中取得更好的成绩。”

西班牙人队1-0战胜塞尔塔,彰显了球队顽强的斗志和出色的团队配合。在接下来的比赛中,西班牙人队有望继续保持良好状态,为球迷带来更多精彩的比赛。而塞尔塔队虽然失利,但他们的表现值得肯定。相信在未来的比赛中,两队将继续为球迷奉献精彩的对决。

巴萨1-0战胜西班牙人的比赛里,苏亚雷斯表现如何

北京时间7月9日凌晨,西甲联赛第34轮的比赛展开了争夺,并且在这轮比赛中有一场焦点战役,因为正在为冠军而战的巴萨,在主场迎来了与西班牙人队的较量。这场比赛,两队对战激烈,巴萨踢得十分艰苦,最终仅以1-0小胜对手。好在巴萨在1-0之后看清了一人,因为33岁老将苏亚雷斯在重伤之后依旧神勇,最近4场狂轰4球后为梅西分忧了。

本场同西班牙人队的比赛,巴萨在场上只打进了一球,而这粒进球正是由苏亚雷斯给打进的。当时在比赛的第56分钟时,巴萨的MSG组合打出了精彩配合,由格列兹曼前插送出妙传,随后梅西射门被挡,苏亚雷斯机警的补射破门,比分就此被改写,巴萨也凭借着这粒进球以1-0笑到了最后。

这场比赛,除了打进这粒进球之外,苏亚雷斯在其余时间里的表现也是可圈可点的,毕竟他在上半场中就有一次攻门机会险些洞穿西班牙人队的球门,只可惜被防守球员给挡了出来。另外,苏亚雷斯在前场还多次背身拿球,从而给队友做球,表现相当全面。因此结合整场比赛来看,苏亚雷斯是巴萨场上最具威胁的球员。

在这场比赛结束后,苏亚雷斯巴萨生涯的进球数来到了195粒,他也就此成为了巴萨队史上的第三射手。并且他在加盟了巴萨之后,已经连续6个赛季西甲进球数至少达到15粒了。另外要知道苏亚雷斯本赛季一共为巴萨出场了31次,结果打进了18球,还有11次助攻,个人独造29球,如此稳定且高效率的表现足以竞争巴萨队史上的最佳中锋。

此前,在本赛季的比赛中,33岁老将苏亚雷斯其实是有重伤的,因为他在西超杯中膝盖受伤,并为此休息了长达4个月的时间。好在苏亚雷斯并没有因此而沉沦,反而彻底爆发。最近4场西甲,苏亚雷斯除了面对马竞时,没有进球之外,在对阵塞尔塔、比利亚雷亚尔以及如今的西班牙人时都有进球,也因此4场狂轰4球!毫无疑问,随着苏亚雷斯越战越勇,巴萨欧冠夺冠的目标重现曙光了。

赛季首球!武磊替补绝杀,西班牙人主场1-0塞尔塔

北京时间2022年4月10日22点15分,西甲联赛第31轮迎来一场势均力敌的较量,目前排在积分榜第12位的西班牙人(蓝白)主场迎战排名仅高出自己一位的塞尔塔(红白), 中国球员武磊本场比赛在第66分钟替补出场,比赛最后时刻一脚劲射破门,帮助西班牙人绝杀塞尔塔。

第88分钟,西班牙人前场反抢成功,达德尔送出直塞,武磊禁区内接球,一脚劲射破门,西班牙人1-0领先。

开场2分钟,西班牙人前场右侧由恩巴尔巴将任意球开到对方禁区,皮球被防守球员头球解围顶出,佩德罗萨禁区外迎球直接远射,皮球打在自家球员身上弹出底线。

第7分钟,塞尔塔前场打出精妙的短传配合,阿斯帕斯禁区内接队友传球轻搓远角,迭戈-洛佩斯一个侧扑单掌将球挡出。

西班牙人队长贡献一次精彩的扑救。

1分钟之后,塞尔维在大禁区线上胸部停球后直接凌空抽射,迭戈-洛佩斯稳稳将球抱住。

第35分钟,达德尔右侧接球后切入禁区连过两人,底线附近横敲中路,可惜门前没有队友包抄,皮球被塞尔塔后卫解围。

第51分钟,奥斯卡-希尔右侧45度传中,塞尔塔后卫冒顶,后点德-托马斯迎球直接凌空抽射,可惜这脚射门放了高射炮。

第55分钟,塞尔塔右侧快速突破传中,卡夫雷拉前点解围,皮球发生折射飞向远门柱,好在迭戈-洛佩斯将球奋力扑出。

西班牙人队的门将迭戈-洛佩斯才是球队的真大腿。

第64分钟,塞尔塔快速反击,阿斯帕斯禁区内接球转身直接射门,奥斯卡-希尔将球挡出,赛尔维跟进再射,皮球再次被西班牙人后卫挡出。

第82分钟,普阿多送出直塞,武磊前插禁区内小角度直接射门,皮球被塞尔塔门将迪图罗奋力挡出,普阿多补射将球打偏。

第42分钟,埃雷拉争顶时肘击对方球员犯规,吃到本场比赛的第一张黄牌。下轮比赛埃雷拉将因为累积黄牌而缺席。

第44分钟,卡莱罗上抢从背后放倒塞尔塔球员,裁判掏出黄牌警告。西班牙人队在上半场临近尾声时连续吃到黄牌。

第54分钟,卡夫雷拉犯规,被裁判黄牌警告。

第75分钟,巴斯克斯犯规被黄牌警告,这是塞尔塔本场比赛的第一张黄牌。

第80分钟,维列纳拼抢中踩到对方球员脚面上,被裁判出示黄牌。

中场休息过后,塞尔塔率先做出人员调整,加利亚多上场换下米纳,这是一次锋线上的对位换人。

第66分钟,西班牙人换人,武磊和维列纳上场,换下恩巴尔巴和凯迪-巴雷。塞尔塔用索拉里换下门德斯。

劳尔现在西甲进球数多少啊

到昨天为止223个。

劳尔西甲联赛进球全记录

1994-1995赛季 [09]

001 1994.11.05 第10轮 皇马4:2马德里竞技 36'

002 1994.12.11 第14轮 皇马2:0奥维多 56'

003 1994.12.22 第15轮 巴拉多利德0:5皇马 52'

004 1995.01.22 第18轮 皇马4:0塞尔塔 21'

005 1995.01.22 第18轮 皇马4:0塞尔塔 51'

006 1995.02.05 第20轮 皇马4:0塞维利亚 61'

007 1995.04.02 第27轮 孔波斯特拉1:1皇马 40'

008 1995.04.09 第28轮 皇马3:0萨拉戈萨 19'

009 1995.06.10 第37轮 塞尔塔0:2皇马 83'

1995-1996赛季 [19]

010 1995.09.09 第02轮 皇马1:2毕尔巴鄂 49'

011 1995.09.30 第05轮 皇马1:1巴塞罗那 12'

012 1995.10.28 第10轮 阿尔瓦塞特1:1皇马 44'

013 1995.11.05 第11轮 皇马1:1皇家社会 39'

014 1995.11.18 第13轮 皇马1:1马德里竞技 09'

015 1995.12.02 第15轮 皇马2:1塞维利亚 21'

016 1995.12.02 第15轮 皇马2:1塞维利亚 58'

017 1996.01.21 第22轮 皇马1:1巴列卡诺 04'

018 1996.01.24 第23轮 毕尔巴鄂0:5皇马 74'

019 1996.01.28 第24轮 奥维多1:2皇马 07'

020 1996.01.28 第24轮 奥维多1:2皇马 83'

021 1996.02.04 第25轮 皇马4:2皇家贝蒂斯 39'

022 1996.02.25 第28轮 孔波斯特拉3:3皇马 40'

023 1996.03.02 第29轮 皇马5:0萨拉曼卡 26'

025 1996.03.24 第32轮 皇家社会1:1皇马 32'

026 1996.04.21 第37轮 皇马1:2西班牙人 32'

027 1996.05.12 第40轮 巴利维多利亚0:3皇马 80'

028 1996.05.19 第41轮 皇马4:0梅尔达 27'

1996-1997赛季 [21]

029 1996.09.08 第02轮 皇马3:0埃库莱斯 29'

030 1996.09.08 第02轮 皇马3:0埃库莱斯 71'

031 1996.09.22 第04轮 皇马1:0巴列卡诺 40'

032 1996.10.01 第06轮 皇马2:0西班牙人 06'

033 1996.11.03 第11轮 孔波斯特拉1:2皇马 78'

034 1996.11.24 第14轮 皇马4:2巴伦西亚 75'

035 1997.01.05 第18轮 皇马1:0毕尔巴鄂 59'

036 1997.01.18 第20轮 马德里竞技1:4皇马 46'

037 1997.01.18 第20轮 马德里竞技1:4皇马 82'

038 1997.01.26 第21轮 皇马4:0塞尔塔 70'

039 1997.02.09 第23轮 埃库莱斯2:3皇马 52'

040 1997.02.23 第26轮 皇马6:1奥维多 67'

041 1997.03.03 第27轮 西班牙人0:2皇马 68'

042 1997.03.03 第27轮 西班牙人0:2皇马 90'

043 1997.03.10 第28轮 皇马2:1桑坦德 65'

044 1997.03.17 第29轮 皇家社会1:2皇马 41'

045 1997.04.14 第33轮 洛格罗尼斯0:2皇马 66'

046 1997.04.16 第34轮 皇马4:2塞维利亚 60'

047 1997.04.21 第35轮 巴伦西亚1:1皇马 63'

048 1997.06.01 第40轮 皇马5:0埃斯特雷马杜拉 09'

049 1997.06.14 第41轮 皇马3:1马德里竞技 36'

1997-1998赛季 [10]

050 1997.09.13 第03轮 皇马2:0皇家社会 56'

051 1997.09.24 第04轮 巴伦西亚0:2皇马 69'

052 1997.10.15 第06轮 希洪体育0:2皇马 77'

053 1997.11.01 第09轮 皇马2:3巴塞罗那 48'

054 1997.11.30 第14轮 皇马3:1塞尔塔 67'

055 1997.12.07 第15轮 奥维多1:1皇马 49'

056 1997.12.17 第17轮 萨拉戈萨2:2皇马 02'

057 1998.01.03 第19轮 皇家贝蒂斯3:2皇马 50'

058 1998.04.19 第34轮 皇马5:1奥维多 40'

059 1998.04.19 第34轮 皇马5:1奥维多 83'

1998-1999赛季 [25]

060 1998.08.31 第01轮 皇马4:1比利亚雷亚尔 34'

061 1998.08.31 第01轮 皇马4:1比利亚雷亚尔 67'

062 1998.09.19 第03轮 皇马2:2巴塞罗那 07'

063 1998.09.19 第03轮 皇马2:2巴塞罗那 25'

064 1998.09.27 第04轮 毕尔巴鄂2:3皇马 13'

065 1998.10.17 第06轮 萨拉戈萨3:4 皇马 40'

066 1998.12.13 第14轮 皇马3:2皇家社会 60'

067 1999.01.03 第16轮 皇马4:0特内里费 02'

068 1999.01.03 第16轮 皇马4:0特内里费 78'

069 1999.01.06 第12轮 [补]皇马3:1萨拉曼卡 35'

070 1999.02.07 第21轮 皇马3:2巴利维多利亚 19'

071 1999.02.07 第21轮 皇马3:2巴利维多利亚 51'

072 1999.02.07 第21轮 皇马3:2巴利维多利亚 90'

073 1999.02.27 第24轮 皇家贝蒂斯3:2皇马 25'

074 1999.03.08 第25轮 皇马3:2萨拉戈萨 20'

075 1999.03.08 第25轮 皇马3:2萨拉戈萨 92'

076 1999.03.13 第26轮 桑坦德1:3皇马 52'

077 1999.03.21 第27轮 皇马2:0埃斯特雷马杜拉 29'

078 1999.04.04 第28轮 皇马3:2阿拉维斯 68'

079 1999.04.18 第30轮 皇马3:1巴伦西亚 30'

080 1999.04.18 第30轮 皇马3:1巴伦西亚 70'

081 1999.04.26 第31轮 萨拉曼卡1:1皇马 48'

082 1999.05.23 第35轮 特内里费2:3皇马 50'

083 1999.06.28 第38轮 皇马3:1拉科鲁尼亚 39'

084 1999.06.28 第38轮 皇马3:1拉科鲁尼亚 44'

1999-2000赛季 [17]

085 1999.08.22 第01轮 马略卡1:2皇马 95'

086 1999.09.18 第04轮 皇马1:1拉科鲁尼亚 81'

087 1999.10.03 第06轮 皇马2:3巴伦西亚 65'

088 1999.10.10 第07轮 巴塞罗那2:2皇马 27'

089 1999.10.10 第07轮 巴塞罗那2:2皇马 86'

090 1999.10.24 第09轮 塞维利亚1:1皇马 82'

091 1999.11.07 第11轮 巴列卡诺2:3皇马 84'

092 1999.12.05 第14轮 皇马1:5萨拉戈萨 53'

093 1999.12.12 第15轮 桑坦德1:1皇马 24'

094 1999.12.19 第16轮 皇马2:1西班牙人 42'

095 2000.01.16 第20轮 皇马2:1马略卡 83'

096 2000.01.30 第22轮 皇马3:1毕尔巴鄂 85'

097 2000.03.05 第27轮 奥维多1:1皇马 70'

098 2000.03.12 第28轮 皇马3:1塞维利亚 16'

099 2000.04.05 第17轮 [补]阿拉维斯1:3皇马 86'

100 2000.04.09 第32轮 皇马1:0塞尔塔 67'

101 2000.04.16 第33轮 萨拉戈萨0:1皇马 85'

2000-2001赛季 [24]

102 2000.09.09 第01轮 皇马2:1巴伦西亚 77'

103 2000.09.16 第02轮 马拉加3:3皇马 16'

104 2000.10.14 第05轮 皇马3:0拉科鲁尼亚 18'

105 2000.11.04 第09轮 努曼西亚3:2皇马 15'

106 2000.11.12 第10轮 皇马5:1拉斯帕尔马斯 75'

107 2000.12.02 第13轮 奥萨苏纳2:3皇马 39'

108 2000.12.19 第16轮 皇马3:1马列卡诺 74'

109 2001.01.07 第17轮 拉科鲁尼亚1:1皇马 14'

110 2001.01.24 第12轮 [补]皇马3:1萨拉戈萨 57'

111 2001.01.28 第20轮 巴伦西亚0:1皇马 82'

112 2001.02.04 第21轮 皇马4:3马加拉 39'

113 2001.02.04 第21轮 皇马4:3马加拉 42'

114 2001.02.17 第23轮 皇马1:0桑坦德 46'

115 2001.03.03 第25轮 皇马2:2巴塞罗那 07'

116 2001.03.03 第25轮 皇马2:2巴塞罗那 38'

117 2001.03.11 第26轮 皇马4:0皇家社会 82'

118 2001.04.22 第31轮 萨拉戈萨2:3皇马 15'

119 2001.04.22 第31轮 萨拉戈萨2:3皇马 32'

120 2001.04.28 第32轮 皇马1:1奥萨苏纳 51'

121 2001.05.13 第34轮 皇马2:2西班牙人 46'

122 2001.05.26 第36轮 皇马5:0拉科鲁尼亚 21'

123 2001.05.26 第36轮 皇马5:0拉科鲁尼亚 82'

124 2001.06.17 第38轮 皇马2:1巴利亚多利德 04'

125 2001.06.17 第38轮 皇马2:1巴利亚多利德 86'

2001-2002赛季 [14]

126 2001.09.22 第04轮 皇马5:1西班牙人 59'

127 2001.09.29 第05轮 皇马2:2巴利亚多利德 32'

128 2001.10.06 第07轮 皇马2:0毕尔巴鄂 47'

129 2001.10.27 第10轮 比利亚雷亚尔2:3皇马 87'

130 2001.11.11 第12轮 萨拉戈萨2:1皇马 56'

131 2001.11.25 第14轮 巴列卡诺0:3皇马 02'

132 2001.12.01 第15轮 皇马2:1奥萨苏纳 17'

133 2001.12.15 第17轮 皇马3:1皇家社会 47'

134 2001.12.23 第18轮 马略卡1:1皇马 55'

135 2002.01.05 第19轮 皇马3:1拉科鲁尼亚 64'

136 2002.02.03 第23轮 西班牙人2:1皇马 01'

137 2002.02.23 第27轮 皇马3:1阿拉维斯 56'

138 2002.03.02 第28轮 塞尔塔0:1皇马 81'

139 2002.03.09 第29轮 皇马3:0比利亚雷亚尔 14'

2002-2003赛季 [16]

140 2002.09.21 第03轮 皇马4:1奥萨苏纳 51'

141 2002.09.29 第05轮 巴利亚多利德1:1皇马 44'

142 2002.10.08 第02轮 [延]皇家贝蒂斯1:1皇马 50'

143 2002.12.08 第13轮 马略卡1:5皇马 62'

144 2002.12.08 第13轮 马略卡1:5皇马 65'

145 2002.12.15 第14轮 皇马4:2维尔瓦 70'

146 2002.12.21 第15轮 马加拉2:3皇马 74'

147 2003.01.01 第12轮 [补]皇马3:0塞维利亚 09'

148 2003.02.08 第21轮 皇马4:1皇家贝蒂斯 44'

149 2003.03.01 第24轮 阿拉维斯1:5皇马 36'

150 2003.03.01 第24轮 阿拉维斯1:5皇马 82'

151 2003.05.18 第34轮 皇马5:1马加拉 15'

152 2003.05.18 第34轮 皇马5:1马加拉 82'

153 2003.05.31 第36轮 皇马1:1塞尔塔 68'

154 2003.06.15 第37轮 马德里竞技0:4皇马 18'

155 2003.06.15 第37轮 马德里竞技0:4皇马 74'

2003-2004赛季 [11]

156 2003.09.14 第03轮 皇马7:1巴利亚多利德 31'

157 2003.09.14 第03轮 皇马7:1巴利亚多利德 33'

158 2003.09.14 第03轮 皇马7:1巴利亚多利德 75'

159 2003.10.25 第08轮 皇马3:1桑坦德 09'

160 2003.10.25 第08轮 皇马3:1桑坦德 91'

161 2003.12.03 第14轮 皇马2:0马德里竞技 21'

162 2003.12.14 第16轮 皇马2:1拉科鲁尼亚 85'

163 2003.12.21 第17轮 马略卡1:3皇马 46'

164 2004.01.04 第18轮 皇马1:0穆尔西亚 08'

165 2004.03.20 第29轮 毕尔巴鄂4:2皇马 18'

166 2004.03.20 第29轮 毕尔巴鄂4:2皇马 62'

2004-2005赛季 [09]

167 2004.09.25 第05轮 毕尔巴鄂2:1皇马 51'

168 2004.11.14 第11轮 皇马6:1阿尔瓦赛特 31'

169 2004.12.18 第16轮 桑坦德2:3皇马 79'

170 2005.01.16 第19轮 皇马3:1萨拉戈萨 41'

171 2005.02.05 第22轮 皇马4:0西班牙人 30'

172 2005.02.05 第22轮 皇马4:0西班牙人 74'

173 2005.04.10 第31轮 皇马4:2巴塞罗那 45'

174 2005.05.07 第35轮 皇马5:0桑坦德 53'

175 2005.05.07 第35轮 皇马5:0桑坦德 72'

2005-2006赛季 [05]

176 2005.08.28 第01轮 卡迪斯1:2皇马 85'

177 2005.09.22 第04轮 皇马3:1毕尔巴鄂 65'

178 2005.09.22 第04轮 皇马3:1毕尔巴鄂 69'

179 2005.10.22 第08轮 皇马1:2巴伦西亚 36'

180 2005.10.26 第09轮 拉科鲁尼亚3:1皇马 86'

2006-2007赛季 [07]

181 2006.10.02 第05轮 皇马1:1马德里竞技 36'

182 2006.10.23 第07轮 皇马2:1巴塞罗那 02'

189 2006.11.27 第12轮 瓦伦西亚0:1皇马 52'

184 2007.04.09 第29轮 皇马2:0奥萨苏纳 23'

185 2007.04.15 第30轮 桑坦德竞技2:1皇马 32'

186 2007.05.13 第34轮 皇马4:3西班牙人 48'

187 2007.05.27 第36轮 皇马3:1拉科鲁尼亚 56'

2007-2008赛季 [18]

188 2007.08.26 第01轮 皇马2:1马德里竞技 15'

189 2007.09.02 第02轮 比利亚雷亚尔0:5皇马 39'

190 2007.09.26 第05轮 皇马2:0皇家贝蒂斯 67'

191 2007.10.29 第07轮 皇马3:1拉科鲁尼亚 79'

192 2007.11.01 第10轮 瓦伦西亚1:5皇马 01'

193 2007.11.12 第12轮 皇马4:3马略卡 63'

194 2007.12.02 第14轮 皇马3:1桑坦德竞技 04'

195 2007.12.02 第14轮 皇马3:1桑坦德竞技 70'

196 2008.01.21 第20轮 马德里竞技0:2皇马 33”

197 2008.02.11 第23轮 皇马7:0巴拉多利德 30'

198 2008.02.11 第23轮 皇马7:0巴拉多利德 37'

199 2008.03.02 第26轮 维尔瓦2:3皇马 28'

200 2008.03.09 第27轮 皇马2:1西班牙人 73'

201 2008.03.24 第29轮 皇马2:3瓦伦西亚 34'

202 2008.03.24 第29轮 皇马2:3瓦伦西亚 56'

203 2008.03.31 第30轮 皇马3:1塞维利亚 39'

204 2008.04.21 第33轮 皇马2:0桑坦德竞技 13'

205 2008.05.08 第35轮 皇马4:1巴塞罗那 12'

2008-2009赛季 [18+]

206 2008.09.25 第04轮 皇马7:1希洪 58'

207 2008.09.25 第04轮 皇马7:1希洪 64'

208 2008.10.05 第06轮 皇马2:2西班牙人 24'

209 2008.10.05 第06轮 皇马2:2西班牙人 45'

210 2008.11.03 第09轮 阿尔梅利亚1:1皇马 37'

211 2008.12.08 第14轮 皇马3:4塞维利亚 18'

212 2009.01.12 第18轮 马洛卡0:3皇马 17'

213 2009.01.26 第20轮 皇马1:0拉科鲁尼亚 39'

214 2009.02.01 第21轮 努曼西亚0:2皇马 47'(历史第307球 追平迪斯蒂法诺的皇马进球数)

215 2009.02.16 第23轮 希洪竞技0:4皇马 14'(历史第308球 超越迪斯蒂法诺成为球队第一射手)

216 2009.02.16 第23轮 希洪竞技0:4皇马 75'

217 2009.02.22 第24轮 皇马6:1贝蒂斯 35'

218 2009.02.22 第24轮 皇马6:1贝蒂斯 41'

219 2009.03.01 第25轮 西班牙人0:2皇马 71'

220 2009.04.12 第30轮 皇马2:0巴拉多利德 44'

221 2009.04.27 第33轮 塞维利亚2:4皇马 44'

222 2009.04.27 第33轮 塞维利亚2:4皇马 62'

223 2009.04.27 第33轮 塞维利亚2:4皇马 65'

224 2009.08.30 第01轮 皇马3:2拉科鲁尼亚 25'

关于西甲西班牙人1-0塞尔塔和西甲西班牙人赛后的内容到此结束,感谢您的阅读,期待与您在下次分享中再见!

0

阅读 收藏 喜欢 打印举报/Report
  

新浪BLOG意见反馈留言板 欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 产品答疑

新浪公司 版权所有